중계일정
2016.08
※ 한국 시간 기준, 경기결과 및 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
04:40~07:00 | 축구 | 남자 조별예선 1차전(멕시코:독일) | 재생2TV | 한준희 | |
08:00~10:00 | 축구 | 남자 조별예선 1차전(대한민국:피지) | 재생2TV | 이영표 | 조우종 |
08:00~10:00 | 축구 | 남자 조별예선 1차전(대한민국:피지) | 재생리우2016 | 김흥국 | 김현욱 |
14:00~16:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 | 재생1TV | 이승현 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
08:00~11:30 | 기타 | 리우올림픽 개막식 | 재생1TV | 이재후 | |
15:00~18:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 개막식 하이라이트 | 재생1TV | ||
21:30~23:30 | 배구 | 여자 예선전 (대 일본) | 재생2TV | 이숙자 | 이재후 |
21:30~23:30 | 배구 | 여자 예선전 (대 일본) | 재생리우2016 | 슬리피/학진 | 정인영 |
22:30~23:30 | 유도 | 유도 32강,16강, 8강 / 펜싱 32강 | 재생1TV | ||
23:30~02:30 | 펜싱 | 기계체조(남) / 펜싱(여) 에뻬 개인 16강, 8강전 | 재생1TV | ||
23:30~02:30 | 펜싱 | [펜싱]여 에뻬 개인32강,16강/ [유도]32강, 16강 [수영]남 400m 자유형 예선 | 재생2TV | 김병주 | 유지철 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
05:10~06:00 | 양궁 | 2016 리우올림픽 양궁 | 재생2TV | ||
05:20~05:40 | 기타 | 여기는 리우 하이라이트 | 재생1TV | ||
06:00~08:50 | 기타 | 여기는 리우 대한민국 주요경기 하이라이트, 농구예선 중국 VS 미국 | 재생2TV | ||
08:45~09:30 | 기타 | 여기는 리우 하이라이트 | 재생2TV | ||
09:30~11:35 | 수영 | 2016 리우올림픽 수영 | 재생2TV | ||
14:20~17:00 | 기타 | 2016 리우올림픽 중계석 | 재생1TV | 이승현 | |
21:40~00:45 | 하키 | 2016 리우올림픽 하키, 유도, 비치발리볼 | 재생1TV | ||
22:40~00:30 | 유도 | 2016 리우올림픽 유도, 펜싱, 사격 | 재생2TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:30~03:45 | 유도 | 2016 리우올림픽 유도, 펜싱, 수영, 양궁 | 재생2TV | ||
00:40~03:00 | 축구 | 2016 리우올림픽 축구 조별 2차전 <피지:멕시코> | 재생1TV | ||
02:55~05:50 | 양궁 | 2016 리우올림픽 수영, 유도, 양궁 | 재생1TV | ||
03:40~06:00 | 축구 | 2016 리우올림픽 축구 조별 2차전 <한국:독일> | 재생리우2016 | 김흥국 | 김현욱 |
03:50~06:00 | 축구 | 2016 리우올림픽 축구 조별 2차전 <한국:독일> | 재생2TV | 이영표 | 이재후 |
09:40~12:05 | 수영 | 여기는 리우 - 수영 | 재생2TV | ||
13:00~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:40 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | 강승화/정다은 | |
21:25~00:50 | 핸드볼 | 여기는 리우 - 핸드볼, 탁구, 양궁, 펜싱, 유도 | 재생2TV | ||
22:00~23:00 | 핸드볼 | 2016 리우 올림픽 - 펜싱(여), 핸드볼(여) | 재생1TV | ||
23:00~02:00 | 복싱 | 복싱 / 남자 헤비급, 라이트플라이급, 웰터급, 미들급 | 재생360˚VR | ||
23:40~00:30 | 유도 | 2016 리우 올림픽 - 유도, 사격 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:30~01:55 | 비치 발리볼 | 2016 리우 올림픽 - 비치발리볼 남녀 예선 | 재생1TV | 이숙자 | 이재후 |
00:50~03:20 | 탁구 | 여기는 리우 - 탁구, 수영, 유도 | 재생2TV | 김택수 | 전인석/김현태 |
01:55~04:00 | 펜싱 | 2016 리우 올림픽 - 펜싱(여) | 재생1TV | 최병철 | 최승돈 |
03:20~06:15 | 양궁 | 여기는 리우 - 양궁, 펜싱 | 재생2TV | ||
04:00~05:50 | 체조 | 2016 리우 올림픽 - 체조(남) 단체 결승 | 재생1TV | 여홍철 | 장웅 |
05:00~08:00 | 복싱 | 복싱 / 남자 헤비급, 라이트플라이급, 웰터급, 미들급 | 재생360˚VR | ||
06:15~07:20 | 체조 | 여기는 리우 - 체조, 탁구 | 재생2TV | ||
07:20~07:50 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
07:50~10:25 | 배구 | 여기는 리우 [여자배구] 조별예선 2차전 한국 : 러시아 | 재생2TV | 이숙자 | 이재후 |
10:25~12:00 | 수영 | 여기는 리우 - 수영 | 재생2TV | ||
13:00~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:50 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | 강승화/정다은 | |
20:55~00:50 | 양궁 | 여기는 리우 - 양궁, 유도, 탁구, 펜싱 | 재생2TV | ||
23:40~02:15 | 펜싱 | 2016 리우 올림픽 - 조정 여자 싱글스컬 준준결승 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:50~02:45 | 수영 | 여기는 리우 - 수영 남,녀 예선 / 펜싱 남 에페 개인 8강 | 재생2TV | ||
02:15~03:45 | 펜싱 | 2016 리우 올림픽 -펜싱 남 에페 정진선, 박상영 - 16강,8강 | 재생1TV | 최병철 | 최승돈 |
02:45~06:15 | 펜싱 | 여기는 리우 - 펜싱 남 에페 개인 준결/결승, 유도 여, 남 준결, 결승 | 재생2TV | ||
03:45~05:50 | 체조 | 2016 리우 올림픽 - 체조(여) 단체 결승 / 탁구 남자 단식 8강 | 재생1TV | 여홍철 | 장웅 |
06:15~08:00 | 탁구 | 여기는 리우 - 탁구 남녀 단식 8강 / 비치발리볼 여자 예선 브라질:미국 | 재생2TV | ||
08:00~09:00 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
09:40~12:00 | 수영 | 여기는 리우 - 수영 남 100m 자유형준결 외 | 재생2TV | ||
13:00~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:50 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | 강승화/정다은 | |
22:00~23:20 | 펜싱 | 2016 리우 올림픽 중계방송 펜싱(여), 유도 | 재생1TV | ||
23:10~01:25 | 펜싱 | 여기는 리우 - 펜싱, 사격, 양궁, 유도 | 재생2TV | 최병철 | 최승돈 |
23:50~02:10 | 유도 | 2016 리우올림픽 - 유도, 펜싱, 하키(여) | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
01:25~03:30 | 펜싱 | 여기는 리우 - 수영, 펜싱 | 재생2TV | ||
02:10~03:30 | 수영 | 2016 리우올림픽 - 수영(여) 200m 평영 예선 | 재생1TV | ||
03:30~05:50 | 펜싱 | 2016 리우올림픽 - 펜싱(남),유도(남/녀), 축구(남) 독일:피지 | 재생1TV | ||
03:30~06:00 | 축구 | 여기는 리우 - 남자축구 3차전 한국:멕시코, 양궁 | 재생2TV | 이영표 | 이재후 |
03:35~06:00 | 축구 | 남자 조별예선 3차전(대한민국:멕시코) | 재생리우2016 | 김흥국 | 김현욱 |
04:00~06:00 | 체조 | 남자 개인 종합 결승 | 재생360˚VR | ||
06:00~08:00 | 펜싱 | 여기는 리우 - 펜싱 여 플뢰레, 남 사브르 준결, 결승 | 재생2TV | ||
07:40~09:40 | 핸드볼 | 2016 리우올림픽 - 여자핸드볼(대한민국 : 네덜란드) | 재생1TV | ||
08:00~10:30 | 배구 | 여기는 리우 - 여자 배구 한국:아르헨티나(경기시작 08:30~) | 재생2TV | ||
10:30~12:10 | 수영 | 여기는 리우 - 수영 여 200m 접영 결승 등 | 재생2TV | ||
13:00~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 (사격, 유도, 펜싱) | 재생1TV | ||
18:20~19:00 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | 강승화/정다은 | |
19:00~22:05 | 골프 | 여기는 리우 - 골프(남) 1R, 배드민턴, 양궁(여) 개인16강 | 재생2TV | ||
22:00~01:00 | 복싱 | 2016 리우올림픽 - 복싱 | 재생1TV | 김광선 | 김현태 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:45~02:20 | 골프 | 여기는 리우 - 골프 남 1R / 유도 여 78kg | 재생2TV | 양용은/임상혁 | 조우종 |
01:00~03:00 | 수영 | 2016 리우올림픽 - 수영(남) 50m 자유형 등 예선 | 재생1TV | 방승훈 | 이영호/김성수 |
02:20~05:10 | 양궁 | 여기는 리우 - 양궁 개인8강 / 시상 | 재생2TV | 이은경 | 조건진 |
03:00~05:50 | 체조 | 체조 여자 개인 종합 결승 | 재생1TV | 김윤희 | 조건진 |
04:00~06:00 | 체조 | 체조 여자 개인 종합 결승 | 재생360˚VR | ||
05:10~06:30 | 펜싱 | 여기는 리우 - 펜싱(여) 결승, 유도(남/여), 배드민턴, 럭비(남) 결승 | 재생2TV | 최병철 | 최승돈 |
06:30~07:30 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
07:30~09:20 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 배드민턴(남.녀) 단,복식혼복 예선 | 재생2TV | 하태권 | 김현태/이광용 |
10:00~12:00 | 탁구 | 여기는 리우 - 탁구(남) 단식 결승, 수영 200m개인혼영 결승 외 | 재생2TV | 김택수 | 전인석/김현태 |
14:30~19:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:30~19:50 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | 강승화/정다은 | |
20:30~00:15 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 배드민턴 남 복식 예선(이용대,유연성 출전) | 재생2TV | 하태권 | |
21:00~02:50 | 펜싱 | 펜싱 남자 플뢰레 단체, 8강 4강 | 재생360˚VR | ||
22:00~23:45 | 유도 | 2016 리우올림픽 - 유도 여자 16강 | 재생1TV | ||
23:45~02:00 | 사격 | 2016 리우올림픽 - 사격 남자 소총 복사 결승 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:15~03:05 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 배드민턴 여자 단식 예선, 남자 복식 예선 김사랑,김기정 | 재생2TV | 하태권 | |
02:00~03:30 | 골프 | 2016 리우올림픽 - 골프(남) 2라운드 | 재생1TV | ||
03:05~06:50 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 하이라이트 | 재생2TV | ||
03:30~05:50 | 육상 | 2016 리우 올림픽 육상 남자 20Km 경보 | 재생1TV | ||
05:00~07:50 | 펜싱 | 펜싱 남자 플뢰레 결승, 3·4위전 | 재생360˚VR | ||
06:50~07:30 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
07:30~10:20 | 탁구 | 여기는 리우 - 탁구(남) 단체 1회전, 배드민턴(남,녀) 예선 | 재생2TV | ||
09:40~11:35 | 핸드볼 | 2016 리우 올림픽 - 핸드볼(여) 예선 4차전 - 대한민국 vs 프랑스 | 재생1TV | ||
10:20~12:45 | 배구 | 여기는 리우 - 여자배구 조별예선 한국:브라질 | 재생2TV | ||
13:00~19:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
19:10~20:05 | 기타 | 올림픽기획 KBS스페셜 | 재생1TV | ||
20:55~00:45 | 골프 | 여기는 리우 - 골프(남), 펜싱(여), 탁구(여)단체, 올림픽 축구8강 특집 | 재생2TV | ||
21:30~00:50 | 육상 | 육상 남자 100m, 남자 원반던지기 | 재생360˚VR | ||
22:30~00:45 | 배드민턴 | 2016 리우 올림픽 - 배드민턴, 육상(남) 100m 1라운드 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:45~03:30 | 펜싱 | 여기는 리우 - 펜싱, 탁구, 배드민턴, 사격, 골프 | 재생2TV | ||
00:45~02:55 | 축구 | 2016 리우올림픽 - 축구(남) 8강전 포르투갈:독일 | 재생1TV | 한준희 | 이광용 |
02:55~04:50 | 비치 발리볼 | 2016 리우올림픽 - 비치발리볼 남녀 16강전 | 재생1TV | ||
03:30~06:30 | 골프 | 여기는 리우 - 배드민턴 남녀 단,복식, 펜싱 여 단체, 여자하키 예선 | 재생2TV | ||
06:00~08:00 | 하키 | 2016 리우올림픽 - 하키(여) 예선, 테니스(여) 단식 결승 | 재생1TV | ||
06:20~09:00 | 축구 | 여기는 리우 - 축구 8강전 한국:온두라스 | 재생리우2016 | 김현욱 | 김흥국 |
06:30~09:00 | 축구 | 여기는 리우 - 축구 8강전 한국:온두라스, 펜싱 여 사브르 단체결승 | 재생2TV | ||
08:00~11:10 | 육상 | 육상 여자 100m, 남자 멀리뛰기, 남자 10,000m | 재생360˚VR | ||
09:00~11:30 | 육상 | 여기는 리우 - 육상(남) 멀리뛰기결승, 수영(남) 1500m결승 외 | 재생2TV | ||
14:20~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
21:40~00:45 | 펜싱 | 2016 리우올림픽 - 펜싱(남) 에페 단체 16강, 8강/탁구(남) 단체 8강/레슬링(남) 그레코 | 재생1TV | ||
22:20~01:20 | 배구 | 여기는 리우 - 배드민턴(여) 단식,배구(여) 조별예선 3차전 한국 : 카메룬 | 재생2TV | 이숙자 | 이재후 |
23:20~00:50 | 배구 | 여자배구 조별예선 3차전 한국 : 카메룬 | 재생리우2016 | 슬리피/학진 | 정인영 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:45~02:00 | 테니스 | 2016 리우올림픽 - 테니스(여) 복식 결승 | 재생1TV | ||
01:20~04:00 | 골프 | 여기는 리우 - 골프(남) 4R / 시상 | 재생2TV | 양용은/임상혁 | 조우종 |
02:00~05:50 | 체조 | 2016 리우올림픽 - 체조(종목별 결승),배드민턴(여) 단식 예선 | 재생1TV | 여홍철 | 장웅 |
04:00~05:00 | 레슬링 | 여기는 리우 - 레슬링(남),탁구(남), 배드민턴, 다이빙 | 재생2TV | ||
05:00~06:50 | 레슬링 | 여기는 리우 - 레슬링(남), 복싱(남) 16강(함상명) | 재생2TV | 한명우 | 장웅 |
06:50~10:40 | 역도 | 여기는 리우 - 역도(여) 결승, 육상(남)100m 결승(우사인 볼트), 배드민턴 혼합복식 8강 | 재생2TV | 김용철 | 이광용/전인석 |
08:20~10:30 | 육상 | 육상 남자 100m 400m 결승 | 재생360˚VR | ||
13:40~16:10 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:40 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | ||
20:30~00:00 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 배드민턴 여 8강 복식 / 남 복식 8강 이용대,유연성 | 재생2TV | 조건행 | 이광용/김성수 |
21:30~00:10 | 육상 | 육상 여자 3000m장애물 | 재생360˚VR | ||
23:50~01:15 | 복싱 | 2016 리우 올림픽 - 복싱(남) 플라이급 16강, 웰터급 준결, 미들급 16강 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:00~02:00 | 육상 | 여기는 리우[육상]남 세단뛰기 등(김덕현) [수영]여 10km 마라톤 수영 | 재생2TV | 하태권 | 김현태/이광용 |
01:15~03:05 | 싱크로나이즈드 수영 | 2016 리우 올림픽 - 싱크로 듀엣 테크니컬 루틴, 승마 개인 결승 | 재생1TV | 이수옥 | 엄지인/이승현 |
02:00~05:20 | 체조 | 여기는 리우 - 체조 종목별 결승, 사이클 남, 복싱 결승, 배드민턴, 탁구 | 재생2TV | ||
03:05~05:50 | 수영 | 2016 리우 올림픽 - 다이빙(남) 3m 예선, 비치발리볼(남) 8강, 배드민턴 | 재생1TV | ||
05:20~07:20 | 배드민턴 | 여기는 리우 - 배드민턴 여 단식 16강(성지현,배연주) | 재생2TV | ||
07:20~10:55 | 탁구 | 여기는 리우 - 탁구 남 단체 준결 대한민국:중국, 육상 남 800m 결승 | 재생2TV | ||
08:10~10:10 | 육상 | 육상 남자 800m, 여자 400m | 재생360˚VR | ||
13:00~16:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:40 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | ||
20:20~00:00 | 배드민턴 | [배드민턴]여자복식 8강한일전(정경은,신승찬) [배구]여자 8강대한민국:네덜란드 | 재생2TV | 하태권 | 김현태/이광용 |
21:30~00:40 | 육상 | 육상 남자 세단뛰기 | 재생360˚VR | ||
21:35~00:00 | 배구 | [배구] 여자 8강대한민국:네덜란드 | 재생리우2016 | 엄상미/학진 | 이호근 |
23:40~00:40 | 복싱 | 2016 리우올림픽 복싱(남) 밴텀급 8강 등 | 재생1TV | 김광선 | 이광용/강승화 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:00~04:30 | 레슬링 | [레슬링]남 그레코 66kg예선(류한수) [체조]종목별 결승남 평행봉(여) 마루(남)철봉 | 재생2TV | 한명우 | 장웅 |
00:40~03:00 | 축구 | 축구(여) 준결승 브라질:스웨덴 | 재생1TV | ||
03:00~05:50 | 싱크로나이즈드 수영 | 2016 리우올림픽 - 싱크로 결승, 체조 종목별 결승 | 재생1TV | 이수옥 | 엄지인/이승현 |
04:30~05:00 | 마라톤 수영 | [수영]남 10km 마라톤수영*delay[카누] 남 1000m C1 결승*delay[배구]여 8강전 | 재생2TV | ||
05:00~07:50 | 배드민턴 | [배드민턴] 여자 단식8강(성지연), [다이빙] 남 3m 결승 | 재생2TV | ||
07:50~09:00 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
08:15~10:50 | 육상 | 육상 여자 1500m, 남자 높이뛰기, 남자 110m 허들 | 재생360˚VR | ||
09:40~11:00 | 기타 | 여기는 리우 | 재생2TV | ||
13:00~16:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:50 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | ||
20:30~21:40 | 골프 | [골프] 여 1R (박인비, 양희영, 김세영, 전인지) | 재생2TV | 김미현/임상혁 | 조우종 |
22:00~23:00 | 골프 | [골프] 여자 1라운드 / [배드민턴] 남자 단식 8강 손완호 대한민국:중국 | 재생1TV | 김미현/임상혁 | 조우종 |
22:50~01:00 | 탁구 | [탁구] 남 단체 동메달결정전-대한민국:독일 [태권도]여48kg 남 58kg 예선(김소희/김태훈) | 재생2TV | ||
23:30~03:00 | 골프 | [골프] (여) 1라운드 | 재생1TV | 김미현/임상혁 | 조우종 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
01:00~03:00 | 골프 | [축구] 남자 준결승-브라질:온두라스 [골프] 여 1R | 재생2TV | ||
03:00~06:00 | 태권도 | 여기는 리우 - 육상 경기 중계, 태권도 여자 김소희 | 재생2TV | 손태진 | 서기철 |
03:00~06:00 | 축구 | 체조 - 갈라, 남자 축구 준결승 나이지리아:독일 | 재생1TV | 한준희 | 이광용 |
06:00~08:00 | 농구 | 태권도 김소희, 골프, 체조 갈라 HL, 농구 남자 8강 미국:아르헨티나 | 재생2TV | 손대범 | 김현태/장웅 |
08:00~09:00 | 기타 | 리우 올림픽 태권도 남자 -58KG | 재생2TV | ||
09:00~11:05 | 태권도 | [태권도] 여48kg, 남 58kg 결승/ [육상] 여 100mH 결승 외 | 재생2TV | ||
10:00~13:05 | 비치 발리볼 | 비치 발리볼 여자 결승 3·4위전 | 재생360˚VR | ||
13:00~16:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:20~19:40 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | ||
20:20~22:00 | 배드민턴 | [배드민턴] 여자복식 동메달전/ [골프] 여자 2Round | 재생2TV | ||
22:00~23:10 | 골프 | 2016 리우올림픽 - 골프(여) 2라운드 | 재생1TV | ||
23:10~00:25 | 태권도 | [태권도]남 68kg 예선(이대훈)/ [골프]여 2R | 재생2TV | ||
23:40~01:00 | 골프 | 2016 리우올림픽 - 골프(여) 2라운드/ 트라이애슬론 남자결승 | 재생1TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:25~04:00 | 골프 | 여기는 리우 - [골프]여 2R | 재생2TV | ||
01:00~03:45 | 싱크로나이즈드 수영 | 2016 리우올림픽 - 싱크로 팀 테크니컬 루틴/ 복싱 남녀 준결, 결승 | 재생1TV | ||
03:45~05:50 | 다이빙 | 2016 리우올림픽 - 다이빙(여) 10m 플랫폼 결승/ 카누 주요 결승/ 하이라이트 | 재생1TV | ||
04:00~05:00 | 태권도 | [태권도]남 68kg 8강(이대훈)/ [다이빙]여 10m 플랫폼 결승/ [골프]여 2R HL | 재생2TV | ||
05:00~08:00 | 배드민턴 | [배드민턴] 여자 복식 HL, [비치발리볼] 여자 결승/ [골프] 여자 2Round HL | 재생2TV | ||
07:30~09:00 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트/[태권도]남 68kg (이대훈)* 패자부활전 진출시 08:00 | 재생2TV | ||
09:00~10:50 | 태권도 | 여기는 리우 [태권도] 이대훈 동메달 결정전 | 재생2TV | ||
10:00~13:05 | 비치 발리볼 | 비치 발리볼 남자 결승 3·4위전 | 재생360˚VR | ||
14:30~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
18:30~19:50 | 기타 | 올림픽 투데이 | 재생2TV | ||
21:35~01:20 | 리듬 체조 | 여기는리우 - 골프, 리듬체조, 레슬링 | 재생2TV | ||
22:00~23:00 | 리듬 체조 | 리듬체조 개인종합 예선 로테이션 1 | 재생1TV | 김윤희 | 조건진 |
23:10~01:25 | 리듬 체조 | 리듬체조 개인종합 예선 로테이션 1,2 | 재생1TV | 김윤희 | 조건진 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
01:20~05:00 | 골프 | 여기는리우 - 골프, 리듬체조, 태권도 | 재생2TV | ||
01:25~04:20 | 비치 발리볼 | 비치발리볼(남) 결승 딜레이, 리듬체조 개인종합 예선 로테이션 3 | 재생1TV | 이숙자 | 이재후 |
03:30~05:30 | 농구 | 농구 남자 준결승 | 재생360˚VR | ||
04:20~05:50 | 농구 | 농구(남) 준결승 미국:스페인, 사이클 BMX 남녀 결승 | 재생1TV | 손대범 | 김현태/장웅 |
05:00~07:30 | 태권도 | 여기는리우 - 태권도, 레슬링, 리듬체조HL, 골프HL | 재생2TV | ||
07:00~09:00 | 농구 | 농구 남자 준결승 | 재생360˚VR | ||
07:30~10:45 | 태권도 | 리우 올림픽 하이라이트, 여기는 리우 - 육상, 태권도 | 재생2TV | ||
15:00~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
20:10~21:00 | 골프 | 2016 리우 올림픽 - [골프] 최종라운드 | 재생1TV | 김미현/임상혁 | 조우종 |
20:55~23:30 | 골프 | 여기는 리우 - 골프, 태권도, 레슬링 | 재생2TV | ||
23:00~00:50 | 다이빙 | 다이빙 남자 10m 플랫폼 준결승 | 재생360˚VR | ||
23:30~01:15 | 철인 3종 | 2016 리우 올림픽 - [카누] 주요 결승 하이라이트, [트라이애슬론] 여자 결승 | 재생1TV | ||
23:30~02:30 | 골프 | 여기는 리우 - 골프(여) 4R | 재생2TV | 김미현/임상혁 | 조우종 |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
01:15~03:35 | 싸이클 | 사이클(여) 크로스컨트리, 복싱 주요 결승 | 재생1TV | 조건행 | 이광용/김성수 |
02:30~05:00 | 리듬 체조 | 여기는 리우 - 리듬체조 결승 손연재 출전 | 재생2TV | 김윤희 | 조건진 |
03:30~06:00 | 다이빙 | 다이빙 남자 10m 플랫폼 결승 | 재생360˚VR | ||
03:35~05:50 | 다이빙 | 골프(여) 최종라운드 하이라이트, 다이빙(남)19m 플랫폼 결승 | 재생1TV | 류득하 | 엄지인/장웅 |
05:00~06:05 | 리듬 체조 | 리듬체조 개인 결승, 태권도 남 8강 | 재생2TV | 김윤희 | 조건진 |
06:00~07:30 | 축구 | 여자골프 하이라이트, 남자 축구 결승전 브라질:독일 | 재생2TV | 한준희 | 이광용 |
07:30~08:50 | 기타 | 리우 올림픽 하이라이트 | 재생2TV | ||
08:50~11:00 | 육상 | 육상 남 4*400m R 결승 외 주요 경기 하이라이트 | 재생2TV | 김경선 | 유지철/서기철 |
15:10~17:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 중계석 | 재생1TV | ||
22:30~00:00 | 기타 | 2016 리우 올림픽 [육상] 남자 마라톤 | 재생1TV | ||
23:30~01:30 | 농구 | 농구 남자 동메달 결정전 | 재생360˚VR | ||
23:40~00:35 | 기타 | 여기는 리우 - 리듬 체조 단체 결승 | 재생2TV |
시간 | 종목 | 세부 | 채널 | 해설 | 캐스터 |
---|---|---|---|---|---|
00:35~03:15 | 배구 | 마라톤 남자 하이라이트, 배구 남자 결승 | 재생2TV | ||
03:15~05:00 | 기타 | 여기는 리우 | 재생2TV | ||
03:45~06:05 | 농구 | 농구 남자 결승 | 재생360˚VR | ||
05:00~06:00 | 농구 | 여기는 리우 복싱 주요 결승, 농구 남자 결승 | 재생2TV | 손대범 | 김현태/장웅 |
07:30~10:50 | 기타 | 리우 올림픽 폐막식 | 재생2TV | ||
08:00~11:00 | 기타 | 2016 리우올림픽 폐막식 | 재생360˚VR | ||
14:00~16:00 | 기타 | 리우 올림픽 폐막식 하이라이트 | 재생1TV | ||
23:40~00:40 | 기타 | 2016 리우 올림픽 결산특집 | 재생1TV |
해설,금빛을 전하다
올림픽 대표방송 KBS의 해설위원, 캐스터와 함께 생생한 중계를 즐기세요.
-
- 이영표 (축구)
- 한국 최고의 윙백 '초롱이'
-
- 한준희 (축구)
- 명실상부한 대한민국 최고의 축구 해설위원
-
- 이은경 (양궁)
- 세계 최강 한국양궁의 금메달리스트
-
- 김병주 (유도)
- 올림픽 메달리스트의 주역, 한국 유도의 간판스타
-
- 김일환 (사격)
- 사격 스포츠 전문, 총알만큼 신속˙정확한 '입담 해설'
-
- 김윤희 (리듬체조)
- 리듬 체조 요정, 국가대표의 맏언니
-
- 최병철 (펜싱)
- 재치있는 펜싱 해설, 국내 남자 플뢰레 1인자
-
- 손태진 (태권도)
- 태권도 종주국의 자존심, 올림픽 금메달리스트
-
- 김경선 (육상)
- '육상의 전설', 스포츠 명해설위원
-
- 오성옥 (핸드볼)
- 여자 핸드볼 선수 중 최다 메달 보유자, 영화 '우생순'의 모델
-
- 이숙자 (배구)
- 챔피언 결정전 우승의 주역, 한국여자배구 세터의 전설
-
- 양용은 (골프)
- 아시아 남자 골프선수 최초 PGA 챔피언십 우승자
-
- 김미현 (골프)
- 99년 신인왕, 통산 8승의 '슈퍼땅콩'
-
- 임상혁 (골프)
- 지도자에서 KBS 프로골프 해설위원으로..
-
- 방승훈 (수영)
- 아시안 게임 자유형 아시아 신기록 보유자, '아시아의 新물살'
-
- 류득하 (다이빙)
- 한국다이빙 최고의 지도자, 前대한수영연맹 다이빙 위원장
-
- 여홍철 (기계체조)
- 한국 올림픽 체조 최초의 은메달리스트
-
- 김택수 (탁구)
- 탁구의 꽃, 드라이브의 전설 세계랭킹 상위권자
-
- 하태권 (배드민턴)
- 한국 배드민턴의 전설, (아테네)올림픽 금메달리스트
-
- 손대범 (농구)
- 농구를 사랑하는 농구 전문기자, 스포츠잡지 편집장
-
- 김광선 (복싱)
- 전설의 복서, 올림픽 복싱 플라이급 금메달리스트
-
- 한명우 (레슬링)
